Читайте главные новости самыми первыми в нашем Telegram-канале
31 мая 2023
В общей сложности их посещают 192 миллиарда раз в месяц.
Фото: visualcapitalist.com
Аналитическая компания SimilarWeb представила рейтинг самых популярных сайтов этого года. Хотя подавляющее большинство их являются американскими, в списке также присутствуют Yandex (Россия) и Baidu (Китай).
В первую пятерку списка вошли Google, Youtube, Facebook, Twitter и Instagram. Основная масса сайтов в рейтинге принадлежит компаниям Alphabet и Facebook.
Примечательным является рост популярности OpenAI, создателя ChatGPT и других ИИ-инструментов. Трафик данного сайта вырос с 20 млн в месяц осенью прошлого года, до 1,8 миллиарда в апреле 2023 года.
| Классифицировать | Веб-сайт | Ежемесячный трафик (миллиарды) | Категория |
| 1 | 83,9 | Поисковые системы | |
| 2 | YouTube | 32,7 | Потоковое и онлайн-телевидение |
| 3 | 16,8 | Социальные сети | |
| 4 | 6.4 | Социальные сети | |
| 5 | 6.3 | Социальные сети | |
| 6 | Baidu | 4.7 | Поисковые системы |
| 7 | Wikipedia | 4,5 | Словари и энциклопедии |
| 8 | Yandex | 3.3 | Поисковые системы |
| 9 | Yahoo | 3.2 | Издатели новостей и СМИ |
| 11 | 2,8 | Социальные сети | |
| 14 | Amazon | 2.2 | Торговая площадка |
| 15 | TikTok | 2.0 | Социальные сети |
| 16 | Live | 2.0 | Электронная почта |
| 17 | OpenAI | 1,8 | Технологии – другое |
| 18 | 1,7 | Социальные сети | |
| 19 | Docomo | 1,6 | Телекоммуникации |
| 20 | 1,6 | Социальные сети | |
| 21 | Netflix | 1,4 | Потоковое и онлайн-телевидение |
| 22 | Office | 1,4 | прог. и программное обеспечение для разработчиков |
| 23 | Yahoo.co | 1,3 | Издатели новостей и СМИ |
| 24 | Dzen | 1,3 | Сообщество и общество |
| 25 | Bing | 1,3 | Поисковые системы |
Раннее TGStat представил масштабное исследование русскоязычной аудитории Telegram на 2023 год.